Vista Operativo
Transacciones y estado de conciliación · equipo Tarjetas.
| Canal | Estado de conciliación | ||
|---|---|---|---|
| $ 756.456 | 19/08/2026, 02:12 p. m. | Conciliada | |
| $ 467.812 | 19/08/2026, 01:19 p. m. | Conciliada | |
| $ 33.035 | 19/08/2026, 11:49 a. m. | Conciliada | |
| $ 619.681 | 19/08/2026, 10:49 a. m. | Conciliada | |
| $ 534.746 | 19/08/2026, 09:11 a. m. | Conciliada | |
| $ 587.981 | 19/08/2026, 08:49 a. m. | Conciliada | |
| $ 278.101 | 19/08/2026, 08:42 a. m. | Conciliada | |
| $ 726.668 | 19/08/2026, 08:12 a. m. | Conciliada | |
| $ 296.301 | 19/08/2026, 07:34 a. m. | Conciliada | |
| $ 258.505 | 19/08/2026, 06:39 a. m. | Conciliada | |
| $ 244.074 | 19/08/2026, 05:35 a. m. | Conciliada | |
| $ 97.583 | 19/08/2026, 05:34 a. m. | Conciliada | |
| $ 73.168 | 19/08/2026, 05:05 a. m. | Conciliada | |
| $ 587.295 | 19/08/2026, 05:01 a. m. | Sin match | |
| $ 337.832 | 19/08/2026, 04:47 a. m. | Conciliada | |
| $ 36.154 | 19/08/2026, 04:19 a. m. | Conciliada | |
| $ 715.295 | 19/08/2026, 04:09 a. m. | Conciliada | |
| $ 187.134 | 19/08/2026, 04:04 a. m. | Conciliada | |
| $ 158.854 | 19/08/2026, 02:39 a. m. | Conciliada | |
| $ 121.853 | 19/08/2026, 02:28 a. m. | Conciliada | |
| $ 466.284 | 18/08/2026, 10:20 p. m. | Conciliada | |
| $ 244.363 | 18/08/2026, 09:48 p. m. | Conciliada | |
| $ 558.781 | 18/08/2026, 09:19 p. m. | Conciliada | |
| $ 703.357 | 18/08/2026, 07:40 p. m. | Conciliada | |
| $ 24.232 | 18/08/2026, 07:31 p. m. | Conciliada | |
| $ 295.510 | 18/08/2026, 06:15 p. m. | Conciliada | |
| $ 317.759 | 18/08/2026, 05:54 p. m. | Conciliada | |
| $ 205.605 | 18/08/2026, 05:12 p. m. | Conciliada | |
| $ 771.211 | 18/08/2026, 05:01 p. m. | Conciliada | |
| $ 580.251 | 18/08/2026, 04:46 p. m. | Conciliada | |
| $ 598.099 | 18/08/2026, 03:51 p. m. | Conciliada | |
| $ 26.018 | 18/08/2026, 02:22 p. m. | Desfasaje menor | |
| $ 611.988 | 18/08/2026, 01:59 p. m. | Conciliada | |
| $ 458.616 | 18/08/2026, 12:45 p. m. | Conciliada | |
| $ 23.680 | 18/08/2026, 10:34 a. m. | Desfasaje menor | |
| $ 26.817 | 18/08/2026, 09:59 a. m. | Conciliada | |
| $ 742.570 | 18/08/2026, 09:54 a. m. | Conciliada | |
| $ 738.344 | 18/08/2026, 08:57 a. m. | Conciliada | |
| $ 180.896 | 18/08/2026, 08:47 a. m. | Conciliada | |
| $ 276.242 | 18/08/2026, 08:40 a. m. | Conciliada | |
| $ 228.618 | 18/08/2026, 08:05 a. m. | Conciliada | |
| $ 32.924 | 18/08/2026, 07:51 a. m. | Desfasaje menor | |
| $ 778.001 | 18/08/2026, 07:07 a. m. | Conciliada | |
| $ 222.638 | 18/08/2026, 06:45 a. m. | Conciliada | |
| $ 19.623 | 18/08/2026, 06:43 a. m. | Conciliada | |
| $ 714.456 | 18/08/2026, 06:39 a. m. | Conciliada | |
| $ 460.827 | 18/08/2026, 05:15 a. m. | Conciliada | |
| $ 194.255 | 18/08/2026, 04:38 a. m. | Conciliada | |
| $ 528.106 | 18/08/2026, 04:25 a. m. | Conciliada | |
| $ 14.116 | 18/08/2026, 03:48 a. m. | Desfasaje menor |
Página 1 de 4
200 transaccionesTotal: $ 73.150.435